修理料金
製品保証を適用した修理
-
製品に損傷や液体反応がなく、保証期間内であれば
製品保証を適用した修理が可能です。 -
保証状況は「製品の保証状況とサービス期間を確認する」からご確認いただけます。
なお、保証適用の有無はスタッフが製品を確認の上判断させていただきます。
製品保証が適用できない場合の修理料金は、以下をご確認ください。
フロントパネル価格表
モデル | 規格品(税別) |
---|---|
i Phone 5 | 9,000円 |
i Phone 5S | 9,000円 |
i Phone SE | 9,000円 |
i Phone 6 | 9,000円 |
i Phone 6plus | 9,000円 |
i Phone 6S | 9,000円 |
i Phone 6Splus | 9,000円 |
i Phone 7 | 9,000円 |
i Phone 7plus | 10,800円 |
i Phone 8 | 9,000円 |
i Phone 8plus | 10,800円 |
i Phone X | 10,800円 |
i Phone Xs | 10,800円 |
i Phone XsMax | 11,800円 |
i Phone XR | 11,800円 |
i Phone 11 | 12,800円 |
i Phone 11Pro | 12,800円 |
i Phone 11ProMax | 14,800円 |
iPhoneSE(第2世代) | 10,800円 |
iPhone12 | 17,800円 |
iPhone12Pro | 17,800円 |
iphone12ProMAX | 19,800円 |
iphone12mini | 19,800円 |
iphone13 | 21,800円 |
iphone13mini | 21,800円 |
iphone13Pro | 24,800円 |
iphone13ProMax | 24,800円 |
iphoneSE(第3世代) | 11,800円 |
iphone14 | 26,800円 |
iphone14Plus | 26,800円 |
iphone14Pro | 28,800円 |
iphone15 | 29,800円 |
iphone15Plus | 29,800円 |
iphone15Pro | 29,800円 |
バッテリー価格表
モデル | 規格品(税別) |
---|---|
i Phone 5 | 5,000円 |
i Phone 5S | 5,000円 |
i Phone SE | 5,000円 |
i Phone 6 | 5,000円 |
i Phone 6plus | 5,500円 |
i Phone 6S | 5,000円 |
i Phone 6Splus | 5,500円 |
i Phone 7 | 6,000円 |
i Phone 7plus | 7,000円 |
i Phone 8 | 6,000円 |
i Phone 8plus | 7,000円 |
i Phone X | 7,800円 |
i Phone Xs | 8,800円 |
i Phone XsMax | 8,800円 |
i Phone XR | 8,800円 |
i Phone 11 | 8,800円 |
i Phone 11Pro | 11,800円 |
i Phone 11ProMax | 12,800円 |
iPhoneSE(第2世代) | 7,000円 |
iPhone12 | 12,800円 |
iPhone12Pro | 13,800円 |
iphone12ProMAX | 13,800円 |
iphone12mini | 12,800円 |
iphone13 | 13,800円 |
iphone13mini | 13,800円 |
iphone13Pro | 15,800円 |
iphone13ProMax | 15,800円 |
iphoneSE(第3世代) | 7,000円 |
iphone14 | - |
iphone14Plus | - |
iphone14Pro | - |
iphone15 | - |
iphone15Plus | - |
iphone15Pro | - |
お支払い方法
現金、もしくは、クレジットカードにてご清算ください、クイックガレージの各店舗でご対応いたします。
Apple Care+のサービス利用料につきましては、現金払いのみとなります。
取扱い可能なカードは店舗によって一部異なりますので、お手数ですが各店舗でご確認ください。
クイックガレージ各店舗のご連絡先はこちらからご確認ください。